| 月份 | 总流量 | 自然 | 广告 | 自然% | 广告% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 386,888 | 145,312 | 241,576 | 37.6% | 62.4% |
| 2025-09 | 371,181 | 147,147 | 224,034 | 39.6% | 60.4% |
| 2025-10 | 305,791 | 157,969 | 147,822 | 51.7% | 48.3% |
| 2025-11 | 669,861 | 253,162 | 416,699 | 37.8% | 62.2% |
| 2025-12 | 1,036,638 | 445,780 | 590,858 | 43.0% | 57.0% |
| 2026-01 | 464,337 | 251,358 | 212,980 | 54.1% | 45.9% |
| 2026-02 | 265,578 | 147,485 | 118,093 | 55.5% | 44.5% |
| 2026-03 | 347,655 | 145,062 | 202,593 | 41.7% | 58.3% |
| 2026-04 | 278,626 | 136,650 | 141,976 | 49.0% | 51.0% |
| 2026-05 | 358,202 | 158,337 | 199,865 | 44.2% | 55.8% |
| 2026-06 | 419,578 | 189,829 | 229,750 | 45.2% | 54.8% |
| 2026-07 | 451,449 | 197,593 | 253,856 | 43.8% | 56.2% |
💡 12个月均值:自然 44.9% / 广告 55.1% · 旺季(2025-11/12)广告占比升至 62%/57%,淡季(2026-01/02)自然反超至 54-55% → 广告是旺季冲刺引擎,自然流量是淡季基本盘
💡 SBV 单月最高 284.8万(2025-12)· 2026-07 SB 突发增长至 52万(前值约6.6万,+686%)→ 成熟期正加码品牌广告
| # | 关键词 | 流量占比 | 自然占比 | 自然位 | SP位 | CPC中位 | 月搜索量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tymo hair straightener brush | 16.32% | 44% | p1,3/48 | p1,2/12 | $0.43 | 16,727 | growing |
| 2 | tymo ring plus | 6.82% | 60% | p1,1/48 | p1,1/12 | $1.09 | 3,409 | significant |
| 3 | tymo | 6.21% | 77% | p1,11/48 | p1,4/12 | - | 28,242 | critical |
| 4 | hot comb | 4.80% | 47% | p2,19/48 | - | $1.28 | 32,904 | significant |
| 5 | tymo airbeam | 4.42% | 49% | p1,36/48 | p1,9/12 | $0.65 | 32,479 | growing |
| 6 | tymo ring | 3.74% | 62% | p1,2/48 | p3,5/7 | $0.71 | 2,101 | growing |
| 7 | hair straightener brush | 1.95% | 60% | p1,29/48 | p3,9/12 | $1.15 | 14,676 | stable |
| 8 | tymo ring hair straightener brush | 1.39% | 61% | p1,2/48 | p1,2/12 | - | 893 | stable |
| 9 | portable hair straightener | 1.30% | 0% | - | - | $0.63 | 3,106 | stable |
| 10 | air wrap hair styler | 1.21% | 0% | - | - | $0.98 | 7,621 | growing |
| 11 | cepillo alisador de cabello | 1.20% | 38% | p1,26/48 | - | $0.93 | 5,601 | stable |
| 12 | tymo straightener | 1.13% | 45% | p1,4/48 | p1,3/12 | $0.97 | 1,343 | stable |
| 13 | hair styling tools | 1.06% | 0% | - | - | $0.87 | 6,570 | minor |
| 14 | straightening brush | 0.98% | 71% | p1,22/48 | - | $1.27 | 6,232 | stable |
| 15 | tymo curlpro plus | 0.91% | 100% | p1,35/48 | - | - | 19,969 | stable |
| 16 | tymo plus hair straightener brush | 0.67% | 65% | p1,1/48 | p1,1/12 | - | 297 | stable |
| 17 | tymo straightening brush | 0.66% | 64% | p1,3/48 | p1,3/12 | - | 717 | stable |
| 18 | tymo curl pro | 0.65% | 100% | p1,20/48 | - | - | 7,626 | stable |
| 19 | tymo ionic plus | 0.65% | 37% | p1,4/48 | p2,6/12 | - | 636 | stable |
| 20 | tymo plus | 0.65% | 52% | p1,2/48 | p1,1/12 | - | 383 | stable |
💡 品牌词矩阵占 Top20 的 15/20(tymo系),核心品类词仅 hot comb / hair straightener brush / straightening brush / portable hair straightener 等 5 个 → 高品牌依赖 + 弱泛词自然卡位是当前最大结构风险;portable hair straightener、air wrap hair styler、hair styling tools 为纯广告词(自然占比0%)
| # | Campaign | 创建时间 | 流量贡献 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VFPF | 2023-12-24 | 31.2% | dominant |
| 2 | RFAP | 2024-07-08 | 20.8% | major |
| 3 | BG0A | 2026-05-09 | 12.5% | major |
| 4 | BG87 | 2026-07-09 | 10.2% | major |
| 5 | MABC | 2026-07-02 | 9.7% | supporting |
| 6 | A3NV | 2025-11-05 | 9.6% | supporting |
| 7 | LHNU | 2026-04-10 | 2.4% | minor |
| 8 | 38V2 | 2026-06-21 | 2.3% | minor |
| 9 | AQZ8 | 2026-02-12 | 0.4% | minor |
| 10 | AMPK | 2025-12-24 | 0.4% | minor |
💡 头部双雄 VFPF + RFAP 合计 52% SP 流量;7月新建 BG87(10.2%)+ MABC(9.7%)快速上位 → 老品以持续上新 campaign 维持广告势能